| 릴리스 버전 | 상태 | 하드웨어 세대 | 기계 시리즈 | 드라이브 기술 | 출시일 | 계획된 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH.500.9 | ![]() | Image Version: 3.1 or 4.1 IMC50x 2세대 IMC50x 3세대 | THA5 | 서보 펌프 B&R | 2019 12 04 | |
| TE.500.6 | ![]() | Image Version: 9.1 or 10 IMC50x 2세대 IMC50x 3세대 | TEA5 | SERVO AXIS B&R | 2021 04 01 | |
| DL.501.11 | ![]() | 이미지 버전: 12 IMC50x 1세대 IMC50x 2세대 IMC50x 3세대 | DLA5 | 서보 펌프 B&R | 2022 01 27 | |
| UF.510.1.0 | ![]() | 이미지 버전: 7. CrimsonKite IMC510 4세대 | DLA5 THA5 TOC TLA5 VHA5 TEA5 하이브리드 | 서보 펌프 B&R KEB KEBASERVO AXIS – 로타리 KEB | 2024 09 23 | Static chain 스마트 시퀀서 V1.0 |
| UF.510.2.0 | ![]() | 계획되지 않음 | ||||
| UF.510.3.0 | ![]() | 이미지 버전: 7. CrimsonKite IMC510 4세대 | TEA5 하이브리드 DLA5 DLA5 2K DLA5 3K THA5 THA5 2K TOC TLA5 VHA5 SFV(DLA5) | 서보 펌프 KEB KEBA B&RSERVO AXIS KEB KEBA B&R로타리 KEB | 2025 03 14 | 전동사출 스마트 시퀀서 V1.0 |
| UF.510.1.1 Beta | ![]() | 이미지 버전: 7. CrimsonKite IMC510 4세대 | DLA5 THA5 TOC TLA5 | 서보 펌프 B&R KEB로타리 KEB | Hydraulic IMM Static chain Smart Sequencer V1.1 | |
| UF.510.3.1 Beta | ![]() | 이미지 버전: 7. CrimsonKite IMC510 4세대 | TEA5 하이브리드 | 서보 펌프 KEBSERVO AXIS KEB KEBA로타리 KEB | Electric IMM Smart Sequencer V1.1 | |
| UF.510.4.0 | ![]() | TEA5 하이브리드 DLA5 DLA5 2K DLA5 3K THA5 THA5 2K TOC TLA5 VHA5 SFV(DLA5) | 서보 펌프 KEB KEBA B&RSERVO AXIS KEB KEBA B&R로타리 KEB | Planned 2025 | fully Integration of hydraulic and electric machines Smart Sequencer V2.0 |
이미지 버전
윈도우 이미지
| wjWinOS 번호. | 운영 체제 | 제어기 세대 | 릴리스 버전 | ArWin 버전 | 다운로드 링크 |
| 003.1 | 윈7 | IMC50x 1세대 IMC50x 2세대 | DL.501.010.000 티.500.009.000 | G4.34 | 다운로드 |
| 004.1 | 윈7 | IMC50x 3세대 | DL.501.010.000 티.500.009.000 | G4.34 | 다운로드 |
| 009 | 윈7 | IMC50x 1세대 IMC50x 2세대 | TE.500.006.000 | F4.53 | 다운로드 |
| 009.1 | 윈7 | IMC50x 1세대 IMC50x 2세대 | TE.500.006.000 지문 인식 소프트웨어 포함 | F4.53 | 다운로드 |
| 009.2 | 윈7 | IMC50x 1세대 IMC50x 2세대 | TE.500.006.000 지문 인식 소프트웨어 포함 | 설치되지 않음 X20 CPU만 | 다운로드 |
| 010 | 윈7 | IMC50x 3세대 | TE.500.006.000 | F4.53 | 다운로드 |
| 010.1 | 윈 10 | IMC50x 4세대 (ArWin – no X20 CPU) | TE.500.006.000 | F4.53 | 다운로드 |
| 012 | 윈 10 | IMC50x 1세대 IMC50x 2세대 IMC50x 3세대 | DL.501.011.000 | F4.53 | 다운로드 |
리눅스 이미지
| wjDebOS 번호. | 운영 체제 | 제어기 세대 | 릴리스 버전 | 출시일 | 다운로드 링크 |
| 12 PhantomEagle | 데비안 10 | IMC510 4세대 X20CPU | UF.510.1.0 UF.510.3.0 | 2026.02.19 | 다운로드 |
Raspberry Pi Images
| Project Name | 운영 체제 | 제어기 세대 | Image Version Nr. | 다운로드 링크 |
| Gösing | Debian 12 | Raspberry PI 5 | 001 | 다운로드 |
Hypervisor Images
| wjHyperV Nr. | 운영 체제 | 제어기 세대 | 릴리스 버전 | 이미지 이름 | 다운로드 링크 |
| 1 | 데비안 10 | IMC50x 3세대 IMC50x 4세대 | 유니버설 펌웨어 | TitaniumWolf | 다운로드 |
IMC5xx 하드웨어 세대
| IMC50x 1st 세대 ARwin | IMC50x 2nd 세대 ARwin | IMC50x 3rd 세대 ARwin | IMC510 4세대 X20CPU | |
|---|---|---|---|---|
| 제품 이름 | PPC910 | APC910 | PPC3100 / X20 CPU | |
| PLC 이름 | 5PC900.TS77-09 | 5PC900.TS17-02 | 5PPC3100.KBU0-000 / X20CP1686X | |
| CPU | 인텔 셀러론 1020E 듀얼 코어 | 인텔 셀러론 G3900E 듀얼코어 | 인텔 셀러론 3965U 듀얼 코어 / 인텔 아톰 | |
| 클럭 속도 | 2.2GHz(2.2GHz) | 2.4GHz 활성 1.7GHz 수동 | 2.2GHz / 1.3GHz | |

VHA5