Office IP addresses
| Static IP Addresses | 장치 이름 | 장치 | 엔지니어 |
|---|---|---|---|
| 10.1.1.200 | This IP address must always remain free. | ||
| 10.1.1.201 | ANTON | APC 3100 | Amin |
| 10.1.1.203 | Robot Pendant | KeTop T135 | 보조 |
| 10.1.1.204 | 21_Inch_Keba | KeTop AP521 | 마리오 |
| 10.1.1.205 | Kati | X20CPU | Amin |
| 10.1.1.208 | C505 Robot | CP505 | 보조 |
| 10.1.1.209 | Dax_0 | CP507C | Abbas |
| 10.1.1.210 | Hypervisor – Linux | PPC3100 | |
| 10.1.1.211 | Dax_1 | CP507C | 펠릭스 |
| 10.1.1.213 | 로미 | X20CPU | 마리오 |
| 10.1.1.215 | Hypervisor – AR | PPC3100 | 패트릭 |
| 10.1.1.220 | 세이지 | X20CPU | ATTERSEE |
| 10.1.1.225 | Sophie | RaspberryPI | 펠릭스 |
| 10.1.1.222 | 세상에 | X20CPU | 패트릭 |
| 10.1.1.234 | APC 테스트 스탠드 KEBA | APC910 | 모리츠 |
| 10.1.1.235 | 테스트스탠드 KEBA | X20CPU | 모리츠 |
| 10.1.1.236 | 테스트 패널 | PPC3100 Linux | 패트릭 |
| 10.1.1.237 | 테스트 패널 | PPC900 ARWin | 패트릭 |
| 10.1.1.244 | 테스트 패널 | Philipp | |
| 10.1.1.246 | FATUM | APC3100 | Abbas |
| 10.1.1.250 | Agathe | KEB Test Drive F6 | 리차드 |
| 10.1.1.252 | WJCL30 | PC | Attersee |
Machine hall IP addresses
IP ranges: Machine IP addresses from 10.0.1.2 to 10.0.1.199
| Static IP Addresses | 장치 이름 | 장치 | 엔지니어 |
| 10.0.1.41 | IP Adr Visu | TE170 OS | |
| 10.0.1.40 | IP Adr PLC | TE170 PLC | |
| 10.0.1.75 | IP Adr Visu | TH280 OS | |
| 10.0.1.175 | IP Adr PLC | TH280 PLC | |
| 10.0.1.100 | IP Adr Visu | TE220 OS | |
| 10.0.1.110 | IP Adr PLC | TE220 PLC | |
| 10.0.1.90 | IP Adr Visu | DL650 OS | |
| 10.0.1.190 | IP Adr PLC | DL650 PLC | |
| 10.0.1.160 | IP Adr Visu | Test Station Motor | |
| 10.0.1.161 | IP Adr ARWin | Test Station Motor |