Office IP addresses
| Static IP Addresses | Name of Device | Device | Engineer |
|---|---|---|---|
| 10.1.1.200 | This IP address must always remain free. | ||
| 10.1.1.201 | ANTON | APC 3100 | Amin |
| 10.1.1.203 | Robot Pendant | KeTop T135 | Bozo |
| 10.1.1.204 | 21_Inch_Keba | KeTop AP521 | Mario |
| 10.1.1.205 | Kati | X20CPU | Amin |
| 10.1.1.208 | C505 Robot | CP505 | Bozo |
| 10.1.1.209 | Dax_0 | CP507C | Abbas |
| 10.1.1.210 | Hypervisor – Linux | PPC3100 | |
| 10.1.1.211 | Dax_1 | CP507C | Felix |
| 10.1.1.213 | ROMY | X20CPU | Mario |
| 10.1.1.215 | Hypervisor – AR | PPC3100 | Patrik |
| 10.1.1.220 | SAGE | X20CPU | ATTERSEE |
| 10.1.1.225 | Sophie | RaspberryPI | Felix |
| 10.1.1.222 | Holy Moly | X20CPU | Patrik |
| 10.1.1.234 | APC Teststand KEBA | APC910 | Moritz |
| 10.1.1.235 | Teststand KEBA | X20CPU | Moritz |
| 10.1.1.236 | TestPanel | PPC3100 Linux | Patrik |
| 10.1.1.237 | TestPanel | PPC900 ARWin | Patrik |
| 10.1.1.244 | TestPanel | Philipp | |
| 10.1.1.246 | FATUM | APC3100 | Abbas |
| 10.1.1.250 | Agathe | KEB Test Drive F6 | Richard |
| 10.1.1.252 | WJCL30 | PC | Attersee |
Machine hall IP addresses
IP ranges: Machine IP addresses from 10.0.1.2 to 10.0.1.199
| Static IP Addresses | Name of Device | Device | Engineer |
| 10.0.1.41 | IP Adr Visu | TE170 OS | |
| 10.0.1.40 | IP Adr PLC | TE170 PLC | |
| 10.0.1.75 | IP Adr Visu | TH280 OS | |
| 10.0.1.175 | IP Adr PLC | TH280 PLC | |
| 10.0.1.100 | IP Adr Visu | TE220 OS | |
| 10.0.1.110 | IP Adr PLC | TE220 PLC | |
| 10.0.1.90 | IP Adr Visu | DL650 OS | |
| 10.0.1.190 | IP Adr PLC | DL650 PLC | |
| 10.0.1.160 | IP Adr Visu | Test Station Motor | |
| 10.0.1.161 | IP Adr ARWin | Test Station Motor |